OSP Kłomnice znalazła się w gronie najbardziej aktywnych jednostek OSP w powiecie częstochowskim. W 2023 roku jednostka z gminy Kłomnice wyjeżdżała do zdarzeń, ratując przy tym ludzkie życia - wynika z zestawienia portalu Strazacki.pl.
top16 najbardziej aktywnych jednostek OSP w powiecie częstochowskim:
1. OSP BLACHOWNIA Tak 17 138 10 165*
2. OSP JANÓW Tak 42 97 13 152
3. OSP MSTÓW Tak 16 103 2 121
4. OSP KONOPISKA Tak 11 95 6 112
5. OSP KŁOMNICE Tak 19 61 1 81
6. OSP WRZOSOWA Tak 16 54 5 75
7. OSP CISIE Tak 9 60 5 74
8. OSP OLSZTYN Tak 10 55 6 71
9. OSP RĘKSZOWICE Tak 11 60 0 71
10. OSP KRUSZYNA Tak 18 48 2 68
11. OSP POCZESNA Tak 8 50 5 63
12. OSP LUBOJNA Tak 22 45 0 67
13. OSP LELÓW II Tak 9 53 0 62
14. OSP MYKANÓW Tak 16 42 1 59
15. OSP RĘDZINY Nie 6 51 2 59
16. OSP KONIECPOL II Tak 23 26 0 49
*nazwa jednostki, pożary, miejscowe zagrożenia, alarmy fałszywe, suma wyjazdów
PAWEŁ GĄSIORSKI
Szkoda tylko że włodarze Kłomnic nie doceniają mobilności jednostki i nie kupują nowych aut.
Co znaczy “nie kupują nowych aut”? Co ile lat każda jednostka OSP w Gminie powinna dostać nowy pojazd a stary oddać na złom? Ile w ostatnich 3 latach pojawiło się nowych (czasami używanych, ale dużo młodszych od dotychczasowych) pojazdów w gminnych jednostkach OSP?