Fatalnie kończy się sezon piłkarskiej ligi okręgowej dla GLKS Pogoń 1947 Kłomnice. Pogoń na trzy kolejki przed zakończeniem rozgrywek spadła do A-klasy.
Pogoń na 31 meczów, sześć wygrała, dwa zremisowała i aż 23. przegrała.
poniżej tabela (za astar.czest.pl):
1. Victoria Częstochowa 31 82 27 1 3 107-21
2. Skra II Częstochowa 30 70 22 4 4 88-30
3. Znicz Kłobuck 30 63 19 6 5 74-31
4. Amator Golce 30 57 16 9 5 74-49
5. Zieloni Żarki 32 56 16 8 8 54-43
6. KS Panki 32 54 15 9 8 71-41
7. Lot Konopiska 31 50 16 2 13 85-61
8. Liswarta Krzepice 31 49 14 7 10 56-49
9. Orzeł Kiedrzyn 31 46 13 7 11 59-61
10. MLKS Woźniki 30 36 11 3 16 52-63
11. Jedność Boronów 31 35 10 5 16 42-58
12. Sparta Szczekociny 31 32 9 5 17 38-61
13. Unia Kalety 31 30 6 12 13 39-54
14. Warta Mstów 31 29 8 5 18 52-77
15. Pogoń Kamyk 31 28 8 4 19 30-83
16. Stradom Częstochowa 31 27 7 6 18 37-65
17. Pogoń Kłomnice 31 20 6 2 23 33-89
18. Orzeł Psary-Babienica 31 19 4 7 20 32-87
PAWEŁ GĄSIORSKI