Są już pełne i oficjalne wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych. W gminie Kłomnice najwięcej głosów oddaliście na Izabelę Leszczynę - 612 i Lidię Burzyńską - 2532.
Pełne wyniki znajdziecie poniżej.
PAWEŁ GĄSIORSKI
wyniki:
PiS:
1 GIŻYŃSKI Szymon Stanisław 590 9,24% tak
2 BURZYŃSKA Lidia Ewa 2 532 39,67% tak
3 TREPKA Mariusz Wiesław 40 0,63% tak
4 GAWRON Andrzej Janusz 42 0,66% tak
5 FAJER Monika 102 1,60% nie
6 DEREJCZYK Piotr 20 0,31% nie
7 KAPTACZ Anna Janina 32 0,50% nie
8 MAJ Tomasz 45 0,70% nie
9 LANGE Łukasz Artur 11 0,17% nie
10 RUKSZA Paweł Jan 42 0,66% nie
11 PIETRULEWICZ Magdalena Anna 9 0,14% nie
12 SŁUŻAŁEK-JAWORSKA Danuta Elżbieta 2 0,03% nie
13 SOWA Andrzej Piotr 19 0,30% nie
14 ZALESKA Urszula 56 0,88% nie
KO:
1 LESZCZYNA Izabela Dorota 612 9,59% tak
2 SZEWIŃSKI Andrzej 151 2,37% tak
3 SALWIERAK Marta Maria 44 0,69% nie
4 ROZPONDEK Halina Leokadia 47 0,74% nie
5 PODBIOŁ Gabriel Jan 8 0,13% nie
6 URBAŃSKA Jolanta Małgorzata 21 0,33% nie
7 KABUS Dominik Bogusz 10 0,16% nie
8 MANISZEWSKA Marzena Monika 7 0,11% nie
9 STEFAŃCZYK Tomasz Artur 3 0,05% nie
10 BIERNAT Marcin 13 0,20% nie
11 STASIAK-BETLEJEWSKA Renata Maria 6 0,09% nie
12 ŚWITAŁA Marcin 1 0,02% nie
13 CIURA Edyta Wiesława 9 0,14% nie
14 LASECKI Jarosław Wacław 80 1,25% nie
SLD:
1 WOLSKI Zdzisław 318 4,98% tak
2 NIESMACZNY Zbigniew Paweł 47 0,74% nie
3 KĘPSKI Rafał Tadeusz 20 0,31% nie
4 KOTKOWSKA Ewelina Tacjana 31 0,49% nie
5 IŻYŃSKA Małgorzata 51 0,80% nie
6 KOT Łukasz Tadeusz 81 1,27% nie
7 KSIĄŻEK Ewa Katarzyna 11 0,17% nie
8 JURECZKO Rafał Krzysztof 4 0,06% nie
9 LEWANDOWSKA Ewa 27 0,42% nie
10 ŁAPETA Paweł Piotr 75 1,17% nie
11 GÓRNA Joanna Janina 18 0,28% nie
12 SKRZYPCZYŃSKA Emilia Maria 18 0,28% nie
13 KAREWICZ Marlena Sonia 9 0,14% nie
14 GOŁDA Marcin Antoni 18 0,28% nie
PSL:
1 KIEPURA Henryk 105 1,64% nie
2 SMELA Krzysztof 267 4,18% nie
3 GMITRUK Stanisław 64 1,00% nie
4 DOBRZYNIEWICZ Bartłomiej Przemysław 8 0,13% nie
5 KUBAT Andrzej 45 0,70% nie
6 SOCHA-KORENDO Anna Marta 12 0,19% nie
7 GRUS Anna Barbara 11 0,17% nie
8 KUMOR Monika Aleksandra 7 0,11% nie
9 MŁYŃSKA Edyta Jolanta 7 0,11% nie
10 KOTYNIA Krystian 3 0,05% nie
11 CYRULIK Jerzy Józef 1 0,02% nie
12 LISEK Iwona Izabela 13 0,20% nie
13 NOWICKA Anna 21 0,33% nie
14 DZWONNIK Michał Olaf 60 0,94% nie
Konfederacja:
1 SKALIK Włodzimierz Bogdan 199 3,12% nie
2 PAWLIKOWSKI Jacek Adam 39 0,61% nie
3 ADAMOWICZ Bogusław Józef 16 0,25% nie
4 BIEGAS Bartłomiej Michał 54 0,85% nie
5 KLIMCZAK Paweł 7 0,11% nie
6 SUROWIEC Zofia 9 0,14% nie
7 RYNKIEWICZ Władysława Bożena 5 0,08% nie
8 POLAK Agata Aneta 17 0,27% nie
9 PIĄTEK Barbara Ewa 7 0,11% nie
10 MUSIALIK Cecylia Iwona 2 0,03% nie
11 MATUSIAK Grażyna Teresa 4 0,06% nie
12 ERMER Katarzyna Anna 4 0,06% nie
13 GAWENDA Rafał Adrian 7 0,11% nie
Bezpartyjni:
1 MARANDA Marcin 40 0,63% nie
2 SPIECHOWICZ Mariusz Michał 8 0,13% nie
3 KLAMEK Grażyna Marianna 4 0,06% nie
4 POGODA Mariusz Józef 9 0,14% nie
5 ZAMORA Adam 5 0,08% nie
6 BOGUS Beata 6 0,09% nie
7 SOCHA Wojciech Stanisław 4 0,06% nie
8 MIZGALSKI Zbigniew Stanisław 2 0,03% nie
9 KOSARGA Krystyna Jadwiga 3 0,05% nie
10 SŁAWEK Łukasz Mateusz 3 0,05% nie
11 PTAK Piotr Mateusz 3 0,05% nie
12 STANIOWSKA Aleksandra Zdzisława 3 0,05% nie
13 STRACH Piotr Paweł 7 0,11% nie
14 CZAJA Magdalena Mirosława 10 0,16% nie